0
Рекомендуем
Артикул: CAR-43520
Производитель: Carlson
Залізо для жінок, Women's Iron Restore, Carlson, 180 капсул
2 896.40 грн.
2 228.00 грн.
24
24
24
24
24
Доставка
Оплата
Швидка доставка
Відправляємо товар в день замовлення
Описание
Women's Iron Restore від Carlson – це професійно розроблений комплекс заліза, адаптований під особливості жіночого організму
| Склад | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 180 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Вітамін А (ретінолпальметат) | 1,500 мкг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 мг | 133% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферил сукцинат) | 20,1 мг | 134% |
| Тіамін (тіаміну HCI) | 10 мг | 83,3% |
| рибофлавін | 10 мг | 76,9% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін В-6 (піридоксин HCI) | 10 мг | 588% |
| Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг | 170% |
| Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 300 мкг | 12,500% |
| Пантотенова кислота (з пантотената d-кальцію) | 10 мг | 200% |
| Залізо (з хелати гліцинат заліза) | 28 мг | 156% |
| Мідь (з хелати гліцинат міді і карбонату міді) | 2 мг | 22.2% |
| Молібден (з хелати гліцинат молібдену) | 200 мг | 44,4% |
| Концентрат печінки | 100 мг | † |
| Шлункова речовина (свиняча) | 10 мг | † |
Характеристики
Характеристики
Кількість порцій
180 - 200
Кількість капсул або таблеток
180 шт.
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Органічні/натуральні
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Капсули
Стать
Для жінок
Страна-производитель
США
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Залізо для жінок, Women's Iron Restore, Carlson, 180 капсул
2 896.40 грн.
2 228.00 грн.





